Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Adres: | Albert Luthulistraat, 1091 NS Amsterdam |
Type object | Appartement, bovenwoning, dubbelbovenhuis |
Woonoppervlakte | 82 m² |
Aanvaarding | Per dinsdag 17 januari 2023 |
Status | Verhuurd |
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, bovenwoning, dubbelbovenhuis |
---|---|
Bouwperiode | 1923 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Maandag 5 december 2022 |
Referentienummer | VH00269 |
Huurprijs | € 2.450,- per maand (incl. servicekosten, gemeubileerd, gestoffeerd) |
Borg | € 5.900,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gemeubileerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per dinsdag 17 januari 2023 |
Aangeboden sinds | Maandag 5 december 2022 |
Laatste wijziging | Dinsdag 17 januari 2023 |
Type object | Appartement, bovenwoning, dubbelbovenhuis |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1923 |
Keurmerken | Brandveiligheid Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Woonoppervlakte | 82 m² |
Inhoud | 271 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 18 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk |
Energielabel | B |
Bouwjaar | 2021 |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft een jacuzzi | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.